Đội máy bay Tập đoàn Jetstar
Tập đoàn Jetstar là một hãng hàng không chú trọng đến giá trị và cung cấp giá vé rẻ tại Úc, New Zealand và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Để biết về chúng tôi nhiều hơn cùng tìm hiểu về đội bay của chúng tôi.
Máy bay Boeing 787 Dreamliner
Các chuyến bay đường dài quốc tế của Jetstar được khai thác bởi đội bay Boeing 787 Dreamliner. Máy bay 787 của Jetstar có 21 chỗ ngồi hạng Thương gia và 314 chỗ ngồi hạng Phổ thông.
Thông số kỹ thuật đội bay Boeing 787-8 | |
---|---|
Số lượng máy bay | 11 Jetstar Airways (JQ) |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 227,930kg / 502,500 lb |
Sải cánh | 60.1m / 197 ft 4 in |
Tổng chiều dài | 56.7m / 186 ft 1 in |
Chiều cao | 16.9m / 55 ft 6 in |
Chiều rộng khoang hành khách | 5.49m / 18 ft |
Diện tích cánh | 325 sq m / 3501 sq ft |
Tốc độ hành trình trung bình | Mach 0.85 |
Độ cao hành trình bay | 35 - 43,000 ft |
Dung tích nhiên liệu tối đa | 126.917 lít / 33.528 gallon Mỹ |
Tầm bay khi tải tối đa | 10.186 km / 5.500 hải lý |
Lực đẩy tối đa | 284 kN / 64,000 lb |
Động cơ | General Electric GEnx-1B64 |
Airbus A321neo (LR)
Airbus A321neo (LR) là một dòng máy bay nâng cấp của máy bay A321 nhờ có lựa chọn động cơ mới và các cải thiện giúp máy bay có thể bay với quãng đường dài hơn với công suất 232 hành khách của Jetstar.
Thông số kỹ thuật về đội máy bay Airbus A321neo (LR) | |
---|---|
Số lượng máy bay trọng đội máy bay | 18 Jetstar Airways (JQ) |
Chỗ ngồi | Tất cả các ghế ngồi Recaro BL37010, rộng 18 inch và khoảng cách trung bình giữa hai hàng ghế là 29 inch. |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 93.000 kg / 213.800 lb |
Sải cánh | 35,80 m / 117,4 ft |
Tổng chiều dài | 44,51 m / 1463 ft |
Chiều cao đuôi dọc | 11,76 m / 38,7 ft |
Chiều rộng cabin | 3,95 m / 13 ft |
Diện tích cánh | 122,6 m2 / 1.320 ft2 |
Tốc độ bay trung bình | 863 kph / 466 mph (kts) |
Độ cao hoạt động | 29 đến 39.000 ft |
Dung tích nhiên liệu tối đa | 32.940 lít / 8.700 galon Mỹ |
Tầm bay khi đầy tải | 7.300 km / 4.000 dặm hải lý |
Lực đẩy tối đa | 155,69 kN / 35.000 lb |
Động cơ | 2 động cơ CFM Leap 1A |
Airbus A320
Máy bay A320 có thể chuyên chở 180 hành khách trong phạm vi Úc và New Zealand và các chuyến bay nội Á. Loại máy bay này cung cấp khoang hành khách rộng nhất trong số các loại máy bay thân hẹp. Máy bay A320 đã được kiểm chứng và đáng tin cậy, với chi phí vận hành thấp nên sẽ tiết kiệm hơn cho các hành khách. Loại máy bay cũng có mức đốt cháy nhiên liệu, phát thải và tiếng ồn thấp nhất so với bất kỳ máy bay nào cùng loại.
Thông số kỹ thuật đội bay Jetstar A320 | |
---|---|
Số lượng máy bay | 53 Jetstar Airways (JQ) 18 Jetstar Asia (3K) 24 Jetstar Japan (GK) |
Chỗ ngồi | Tất cả ghế da đều rộng 17.88 inch và khoảng cách chỗ ngồi trung bình là 29 inch |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 77,000 kg / 169,400 lb |
Sải cánh | 34.1m / 111.8 ft |
Tổng chiều dài | 37.6m / 123.3 ft |
Chiều cao | 11.8m / 38.6 ft |
Chiều rộng khoang hành khách | 3.7m / 12.2 ft |
Diện tích cánh | 122.4 sq m / 1,318 sq ft |
Tốc độ hành trình trung bình | 863 km/h / 466 hải lý trên giờ |
Độ cao hành trình bay | 29 - 39,000 ft |
Dung tích nhiên liệu tối đa | 23.860 lít / 6.300 gallon Mỹ |
Tầm bay khi tải tối đa | 4,815 km / 2.600 hải lý |
Lực đẩy tối đa | 110.31kN / 24,800lb |
Động cơ | 2 x động cơ quốc tế dành cho máy bay V2527-A5 (IAE) |
Máy bay Airbus A321
Máy bay Airbus A321 là phiên bản dài hơn của A320 và có thể chở từ 220 tới 230 hành khách.
Thông số kỹ thuật đội bay Jetstar A321 | |
---|---|
Số lượng máy bay | 8 Jetstar Airways (JQ) |
Chỗ ngồi | Tất cả ghế da đều rộng 18 inch và khoảng cách chỗ ngồi trung bình là 28 inch. |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 93,000kg / 204,600 lb |
Sải cánh | 34.1m / 111.8 ft |
Tổng chiều dài | 44.51m / 1463 ft |
Chiều cao | 11.76m / 38.7 ft |
Chiều rộng khoang hành khách | 3.7m / 12.2 ft |
Diện tích cánh | 122.6 sq m / 1,320 sq ft |
Tốc độ hành trình trung bình | 863 km/h / 466 hải lý/h |
Độ cao hành trình bay | 29 - 39,000 ft |
Dung tích nhiên liệu tối đa | 26.700 lít / 7.050 gallon Mỹ |
Tầm bay khi tải tối đa | 5.600 km / 3,023 hải lý |
Lực đẩy tối đa | 140.55 kN / 31,600 lb |
Động cơ | 2 x động cơ quốc tế dành cho máy bay V2533-A5 |
Không có nhận xét nào